产品展示
Product display
AUSTAND CGR-450澳标无机房小乘客电梯技术规格表
List | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
载重 | 300kg | 375kg | 450kg | 450kg | 630kg | 630kg |
速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.6m/s | 1.0m/s | 1.6m/s |
井道尺寸 | 1400*1400mm | 1500*1500mm | 1600*1650mm | 1600*1650mm | 1700*1800mm | 1700*1800mm |
轿厢尺寸 | 850*1000*2160mm | 900*1100*2160mm | 1000*1250*2160mm | 1000*1250*2160mm | 1000*1400*2260mm | 1000*1400*2260mm |
开门尺寸 | 700*2000mm | 750*2000mm | 800*2000mm | 800*2000mm | 900*2000mm | 900*2000 |
顶层高度 | 3350mm | 3550mm | 3550mm | 3600mm | 3650mm | 3800mm |
底坑深度 | 1350mm | 1350mm | 1350mm | 1500mm | 1400mm | 1500mm |
主机功率 | 1.96KW | 2.76KW | 3.4KW | 4.7KW | 4.0KW | 6.4KW |
6.4KW电力供应 |
3相380/v/220v 50/60HZ |
3相380/v/220v 50/60HZ |
3相380/v/220v 50/60HZ |
3相380/v/220v 50/60HZ |
3相380/v/220v 50/60HZ |
3相380/v/220v 50/60HZ |
400-830-0958
公司地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场C座1802-1803座
TEL:+86-755-83689288 / 83688288 QQ:1186064076 EMAIL:sales@austandelevator.com
版权所有:澳标电梯(深圳)有限公司 粤ICP888XXXXX
全国服务热线
SERVICE HOTLINE